বাংলাদেশের বিশ্বস্ত মৎস্য খামারি। রাজশাহীর তানোর থেকে সারা দেশে উন্নতমানের পোনা মাছ ও চাহিদামত বড় মাছ সরবরাহ করে আসছি আমরা।
সারা বাংলাদেশের মৎস্য চাষী ও ব্যবসায়ীদের আস্থার জায়গা — সেরা মানের, সঠিক দামে।
আমরা বিভিন্ন প্রজাতির উচ্চমানের পোনা উৎপাদন ও সরবরাহ করি।
নিচের তালিকায় আমাদের সকল পোনা মাছের বর্তমান বাজার মূল্য দেওয়া হলো।
| মাছের নাম (Species) | সাইজ (পিস/কেজি) | মূল্য (টাকা/পিস) |
|---|---|---|
| ভিয়েতনাম কই পোনা (Vietnam KOI) | ৪,০০০ – ৫,০০০ | ০.৭০ |
| ১,৫০০ – ২,০০০ | ১.১০ | |
| ৮০০ – ১,২০০ | ১.৩০ | |
| মনোসেক্স তেলাপিয়া পোনা (Monosex Tilapia) | ৪,০০০ – ৪,৫০০ | ১.২০ |
| ২,০০০ – ২,৫০০ | ১.৫০ | |
| ১,০০০ – ১,৫০০ | ১.৭৫ | |
| ৫০০ – ৭০০ | ২.৫০ | |
| পাবদা পোনা (Pabda) | ৪,০০০ – ৫,০০০ | ০.৮০ |
| ২,০০০ – ২,৫০০ | ১.১০ | |
| ১,০০০ – ১,৫০০ | ১.৩০ | |
| গুলশা পোনা (Gulsha) | ৪,০০০ – ৫,০০০ | ০.৮০ |
| ২,০০০ – ২,৫০০ | ১.১০ | |
| ১,০০০ – ১,৫০০ | ১.৩০ | |
| টেংরা পোনা (Tengra) | ৪,০০০ – ৫,০০০ | ০.৭০ |
| ২,০০০ – ২,৫০০ | ১.০০ | |
| ১,০০০ – ১,৫০০ | ১.২০ | |
| শিং পোনা (Shing) | ৪,০০০ – ৫,০০০ | ০.৬০ |
| ২,০০০ – ৩,০০০ | ০.৮০ | |
| ১,০০০ – ১,৫০০ | ১.০০ | |
| ৬০০ – ৮০০ | ১.২০ | |
| মাগুর পোনা (Magur) | ৩,০০০ – ৪,০০০ | ১.২০ |
| ২,০০০ – ২,৫০০ | ১.৫০ | |
| ১,২০০ – ১,৫০০ | ১.৭৫ | |
| ৫০০ – ১,০০০ | ২.৫০ | |
| ভিয়েতনাম পাঙ্গাস পোনা (Vietnam Pangas) | ৩,০০০ – ৪,০০০ | ১.০০ |
| ১,৫০০ – ২,০০০ | ১.২০ |
নিচের তালিকায় আমাদের সকল বড় মাছের বর্তমান বাজার মূল্য দেওয়া হলো।
| মাছের নাম (Species) | সাইজ (কেজিতে) | মূল্য (টাকায়) |
|---|---|---|
| রুই (Rui) | ১ কেজি | ৩৯০ |
| কাতলা (Katla) | ১ কেজি | ৩০০ |
| কই (KOI) | ১ কেজি | ৩৫০ |
| তেলাপিয়া (Tilapia) | ১ কেজি | ১৮০ |
| পাঙ্গাস (Pungas) | ১ কেজি | ২২০ |
| পাবদা (Pabda) | ১ কেজি | ৩৫০ |
| গুলশা (Gulsha) | ১ কেজি | ৫৫০ |
| টেংরা (Tengara) | ১ কেজি | ৫৭৫ |
| মাগুর (Magur) | ১ কেজি | ৪০০ |
| শিং (Sing) | ১ কেজি | ৫৬০ |
রাশিয়া অ্যান্ড সন্স ফিশারিজ বাংলাদেশের একটি নির্ভরযোগ্য মৎস্য খামার। আমরা ২০১৫ সাল থেকে রাজশাহীর তানোর উপজেলা থেকে উন্নতমানের পোনা মাছ ও সুস্বাদু বড় মাছ সরবরাহ করে আসছি। আমাদের খামার সরকারি নিয়মকানুন মেনে পরিচালিত এবং ট্রেড লাইসেন্স প্রাপ্ত।
সরকারি বিধিমালা মেনে পরিচালিত
২০১৫ সাল থেকে মানসম্পন্ন মাছ উৎপাদন
সঠিক সময়ে সরবারহে সফল
স্বাস্থকর, উচ্চ-ফলনশীল ও ইনব্রিডমুক্ত